雙相鋼2205 | 304 | 316L | 備 注 | ||
抗腐蝕性 | 抗氯化物應力腐蝕性 | >1000 | 47 | 152 | 40%Cacl2 100℃產(chǎn)生腐蝕破裂時間(h) |
耐孔蝕系數(shù)PREN | 35.4 | 18.4 | 25.9 | PREN系數(shù)越大,耐孔蝕越強 | |
耐晶間腐蝕性 | 優(yōu)良 | 較好 | 一般 | ||
耐均勻腐蝕性g.(m2.h)-1 | 0.021 | 57 | 12.1 | 20%H2So4 60℃ 100h | |
耐疲勞腐蝕性≥ | 優(yōu)良 | 一般 | 較好 | ||
力學性能 | 抗拉強度Rm((Mpa)≥ | 620 | 485 | 485 | 1020-1100℃水淬 |
屈服強Rp0.2(Mpa)≥ | 450 | 170 | 170 | 1020-1100℃水淬 | |
伸長率A50(%)≥ | 25 | 40 | 40 | 1020-1100℃水淬 | |
硬度(布氏/洛氏)≤ | 290/30.5 | 187/90 | 187/90 | 1020-1100℃水淬 | |
物理性能 | 導熱系數(shù)w/(m. ℃) | 19 | 18 | 15 | 20-100℃ |
線膨脹系數(shù)(10-5/℃) | 13.7 | 16 | 16 | 20-100℃ | |
焊接性能 | 線熱傾向系數(shù)小,焊前不需要預熱,焊后不需熱處理,可與304碳鋼焊接 | 原則上不進行焊接預熱和焊接后處理 | 焊接易產(chǎn)生高溫裂紋 | ||
綜合性能比較 | 優(yōu)秀 | 較好 | 優(yōu)良 |
銷售熱線
QQ咨詢292306683微信咨詢
移動端瀏覽